2024年
大会名 | 第43回 全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 |
---|---|
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会・(一社) 日本学生ホッケー連盟 |
主管 | 東海学生ホッケー連盟 |
後援 | (一社) 岐阜県ホッケー協会・(一社) 各務原市ホッケー協会・読売新聞社 |
競技日程 | 2024年6月27日 (木) ~6月30日 (日) |
実施要項 | 2024年度 実施要項 PDF |
会場 | 川崎重工ホッケースタジアム (A・B コート) |
出場校 |
王座決定戦:男女各12校 |
方式 | 王座決定戦:トーナメント (シード男女各4校) 東西交流戦:東西代表による対戦 (男子) |
入場料 |
※ 高校生以下は無料 |
ライブ配信 (予定・無料) |
・3日目 (6/29:男女準決勝 各2試合・東西交流戦 (男子) 1試合) ・最終日 (6/30:男女3位決定戦 各1試合・男女決勝戦 各1試合) [詳細] |
日程と組み合わせ
- 競技日程 [2024.6.10 更新]
- 男子・女子 トーナメント表 [2024.6.10 更新]
優勝・立命館大学 (2年振り・9回目) Photo by 佐藤茂樹
男子最終結果
順位 | 男子 |
---|---|
優勝 | 立命館大学 (2年振り・9回目) |
準優勝 | 天理大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 朝日大学 |
優勝・立命館大学 (3年振り・4回目) Photo by 佐藤茂樹
女子最終結果
順位 | 女子 |
---|---|
優勝 | 立命館大学 (3年振り・4回目) |
準優勝 | 東海学院大学 |
3位 | 山梨学院大学 |
4位 | 天理大学 |
最優秀選手
- 男子:佐々木 拓人 (立命館大学)
- 女子:上野 真歩 (立命館大学)
最敢闘選手
- 男子:渡辺 奎太 (天理大学)
- 女子:岩﨑 紗弥 (東海学院大学)
試合結果
男子
男子 競技初日 (1回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M1 | 2024-6-27 13:10 | 北海道大学 北海道代表 | 0-7 試合詳細 | 聖泉大学 関西第3代表 | |
1回戦 川崎重工A | |||||
M3 | 2024-6-27 13:10 | 福井工業大学 北信越代表 | 1-3 試合詳細 | 山梨学院大学 関東第2代表 | |
1回戦 川崎重工B | |||||
M2 | 2024-6-27 15:00 | 駿河台大学 関東第4代表 | 2-0 試合詳細 | 東海学院大学 東海第2代表 | |
1回戦 川崎重工A | |||||
M4 | 2024-6-27 15:00 | 東京農業大学 関東第3代表 | 8-0 試合詳細 | 関西大学 関西第4代表 | |
1回戦 川崎重工B |
男子 競技2日目 (準々決勝)
※ 大雨のため試合開始時刻を変更。競技2日目の第1試合目を1時間50分、第2試合目以降を2時間50分ずつ後ろへ繰り下げ。[詳細]
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M5 | 2024-6-28 16:00 | 天理大学 関西第1代表 第1シード | 7-1 試合詳細 | 聖泉大学 関西第3代表 | |
準々決勝 川崎重工A | |||||
M7 | 2024-6-28 16:00 | 明治大学 関東第1代表 第3シード | 1-1 試合詳細 | 山梨学院大学 関東第2代表 | |
準々決勝 川崎重工B | |||||
M6 | 2024-6-28 17:50 | 駿河台大学 関東第4代表 | 0-4 試合詳細 | 立命館大学 関西第2代表 第2シード | |
準々決勝 川崎重工A | |||||
M8 | 2024-6-28 17:50 | 東京農業大学 関東第3代表 | 1-2 試合詳細 | 朝日大学 東海第1代表 第4シード | |
準々決勝 川崎重工B |
男子 競技3日目 (準決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M99 | 2024-6-29 12:50 | 西日本代表 | 6-3 試合詳細 | 東日本代表 | |
東西交流戦 川崎重工A | |||||
M9 | 2024-6-29 14:30 | 天理大学 関西第1代表 第1シード | 9-2 試合詳細 | 朝日大学 東海第1代表 第4シード | |
準決勝 川崎重工A | |||||
M10 | 2024-6-29 16:10 | 明治大学 関東第1代表 第3シード | 0-2 試合詳細 | 立命館大学 関西第2代表 第2シード | |
準決勝 川崎重工A |
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M11 | 2024-6-30 11:20 | 朝日大学 東海第1代表 第4シード | 1-4 試合詳細 | 明治大学 関東第1代表 第3シード | |
3位決定戦 川崎重工A | |||||
M12 | 2024-6-30 15:00 | 天理大学 関西第1代表 第1シード | 0-0 試合詳細 | 立命館大学 関西第2代表 第2シード | |
決勝 川崎重工A |
※ 東西交流戦は男子部のみ実施
男子 トーナメント表
※ 会場:川崎重工ホッケースタジアム (Aコート・Bコート)
※ 東西交流戦は男子部のみ実施
男子トーナメント表女子
女子 競技初日 (1回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W1 | 2024-6-27 09:30 | 東京農業大学 関東第3代表 | 1-5 試合詳細 | 関西学院大学 関西第3代表 | |
1回戦 川崎重工A | |||||
W3 | 2024-6-27 09:30 | 関西大学 関西第4代表 | 0-4 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
1回戦 川崎重工B | |||||
W2 | 2024-6-27 11:20 | 駿河台大学 関東第2代表 | 6-0 試合詳細 | 慶應義塾大学 関東第5代表 | |
1回戦 川崎重工A | |||||
W4 | 2024-6-27 11:20 | 早稲田大学 関東第4代表 | 0-7 試合詳細 | 朝日大学 東海第2代表 | |
1回戦 川崎重工B |
女子 競技2日目 (準々決勝)
※ 大雨のため試合開始時刻を変更。競技2日目の第1試合目を1時間50分、第2試合目以降を2時間50分ずつ後ろへ繰り下げ。[詳細]
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W5 | 2024-6-28 11:20 | 関西学院大学 関西第3代表 | 0-5 試合詳細 | 天理大学 関西第2代表 第2シード | |
準々決勝 川崎重工A | |||||
W7 | 2024-6-28 11:20 | 福井工業大学 北信越代表 | 0-5 試合詳細 | 山梨学院大学 関東第1代表 第4シード | |
準々決勝 川崎重工B | |||||
W6 | 2024-6-28 14:10 | 立命館大学 関西第1代表 第1シード | 5-0 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | |
準々決勝 川崎重工A | |||||
W8 | 2024-6-28 14:10 | 東海学院大学 東海第1代表 第3シード | 2-1 試合詳細 | 朝日大学 東海第2代表 | |
準々決勝 川崎重工B |
女子 競技3日目 (準決勝・東西交流戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W9 | 2024-6-29 09:30 | 東海学院大学 東海第1代表 第3シード | 2-2 試合詳細 | 天理大学 関西第2代表 第2シード | |
準決勝 川崎重工A | |||||
W10 | 2024-6-29 11:10 | 立命館大学 関西第1代表 第1シード | 2-1 試合詳細 | 山梨学院大学 関東第1代表 第4シード | |
準決勝 川崎重工A |
女子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W11 | 2024-6-30 09:30 | 山梨学院大学 関東第1代表 第4シード | 1-0 試合詳細 | 天理大学 関西第2代表 第2シード | |
3位決定戦 川崎重工A | |||||
W12 | 2024-6-30 13:10 | 立命館大学 関西第1代表 第1シード | 4-2 試合詳細 | 東海学院大学 東海第1代表 第3シード | |
決勝 川崎重工A |
※ 東西交流戦は男子部のみ実施
※ 北海道代表は辞退により、関東第5代表が出場します。 (2024/5/1)
女子 トーナメント表
※ 会場:川崎重工ホッケースタジアム (Aコート・Bコート)
※ 北海道代表は辞退により、関東第5代表が出場します。 (2024.5.1)
女子トーナメント表出場校
男子
- 関西第1代表 : 天理大学 (第1シード・前回王者)
- 北海道代表 : 北海道大学
- 関西第3代表 : 聖泉大学
- 関東第3代表 : 東京農業大学
- 関西第4代表 : 関西大学
- 東海第1代表 : 朝日大学 (第4シード)
- 関東第1代表 : 明治大学 (第3シード・前回3位)
- 北信越代表 : 福井工業大学
- 関東第2代表 : 山梨学院大学
- 関東第4代表 : 駿河台大学
- 東海第2代表 : 東海学院大学
- 関西第2代表 : 立命館大学 (第2シード・前回2位)
女子
- 関西第1代表 : 立命館大学 (第1シード・前回女王)
- 関東第2代表 : 駿河台大学
- 関東第5代表 : 慶應義塾大学
- 関西第4代表 : 関西大学
- 北信越代表 : 福井工業大学
- 関東第1代表 : 山梨学院大学 (第4シード)
- 東海第1代表 : 東海学院大学 (第3シード・前回3位)
- 関東第4代表 : 早稲田大学
- 東海第2代表 : 朝日大学
- 関東第3代表 : 東京農業大学
- 関西第3代表 : 関西学院大学
- 関西第2代表 : 天理大学 (第2シード・前回2位)
競技会場
競技役員アポイント
競技役員指名リストライブ配信映像
6月29日 (土)
男女準決勝 各2試合・東西交流戦 (男子) 1試合
6月30日 (日)
男女3位決定戦 各1試合・男女決勝戦 各1試合