男子:歴代決勝記録
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | 京都 | 天理 | 6-0 | 慶應義塾 | |
2 | 1983 | 東京 | 天理 | 2-0 | 東京農業 | |
3 | 1984 | 京都 | 天理 | 2-1 | 立命館 | |
4 | 1985 | 東京 | 天理 | 6-2 | 早稲田 | |
5 | 1986 | 奈良 | 天理 | 4-0 | 法政 | |
6 | 1987 | 東京 | 法政 | 5-4 | 天理 | |
7 | 1988 | 奈良 | 天理 | 2-1 | 法政 | |
8 | 1989 | 東京 | 天理 | 2-0 | 東京農業 | |
9 | 1990 | 奈良 | 天理 | 2-1 | 東京農業 | |
10 | 1991 | 千葉 | 東京農業 | 4-2 | 天理 | |
11 | 1992 | 奈良 | 天理 | 4-3 | 立命館 | |
12 | 1993 | 東京 | 天理 | 1(4PS3)1 | 立命館 | |
13 | 1994 | 奈良 | 天理 | 5-1 | 立命館 | |
14 | 1995 | 東京 | 天理 | 11-0 | 明治 | |
15 | 1996 | 奈良 | 東京農業 | 3(4PS3)3 | 立命館 | |
16 | 1997 | 東京 | 天理 | 6-4 | 東京農業 | |
17 | 1998 | 奈良 | 天理 | 9-3 | 東京農業 | |
18 | 1999 | 山梨 | 東京農業 | 1(3PS2)1 | 法政 | |
19 | 2000 | 奈良 | 天理 | 3-0 | 立命館 | |
20 | 2001 | 山梨 | 東京農業 | 4-3 | 立命館 | |
21 | 2002 | 奈良 | 天理 | 4-3 | 法政 | |
22 | 2003 | 東京 | 立命館 | 1-0 | 天理 | |
23 | 2004 | 大阪 | 天理 | 2(4PS3)2 | 立命館 | |
24 | 2005 | 大阪 | 天理 | 1-1 (11PS10) |
立命館 | |
25 | 2006 | 奈良 大阪 京都 |
山梨学院 | 1-0 | 東京農業 | |
26 | 2007 | 奈良 大阪 |
天理 | 3-2 | 立命館 | |
27 | 2008 | 大阪 | 天理 | 1-0 | 立命館 | |
28 | 2009 | 岐阜 | 立命館 | 6-1 | 早稲田 | |
29 | 2010 | 京都 | 立命館 | 3-1 | 朝日 | |
30 | 2011 | 奈良 京都 |
天理 | 1-1 (5PS4) |
朝日 | 12 |
31 | 2012 | 埼玉 | 天理 | 2-0 | 早稲田 | 12 |
32 | 2013 | 岐阜 | 立命館 | 4-0 | 朝日 | 12 |
33 | 2014 | 奈良 京都 |
立命館 | 2-2 (SO2-1) |
天理 | 12 |
34 | 2015 | 埼玉 | 天理 | 2-1 | 立命館 | 12 |
35 | 2016 | 奈良 大阪 |
天理 | 3-3 (SO5-3) |
立命館 | 12 |
36 | 2017 | 埼玉 | 立命館 | 3-0 | 天理 | 12 |
37 | 2018 | 奈良 大阪 |
立命館 | 6-2 | 天理 | 12 |
38 | 2019 | 大阪 京都 |
朝日 | 2-1 | 天理 | 12 |
39 | 2020 | 大阪 京都 |
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 | |||
40 | 2021 | 大阪 奈良 |
天理 | 3-2 | 山梨学院 | 12 |
41 | 2022 | 大阪 奈良 |
立命館 | 2-0 | 天理 | 12 |
42 | 2023 | 大阪 奈良 |
天理 | 3-1 | 立命館 | 12 |
43 | 2024 | 岐阜 | 立命館 | 0-0 (SO4-3) |
天理 | 12 |