| 大会名 | 第45回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/06/25 11:20 | ||
| 種別 | 女子 1回戦 | ||
| 会場 | 越前町営総合運動場 人工芝ホッケー場Bコート(福井/越前町) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 朝日大学 (東海第2代表) |
2 | 2 | 1Q | 0 | 0 | 東京農業大学 (関東第2代表) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
1´ FG 藤田 ゆら 15´ FG 藤田 ゆら |
得 点 | |
|---|---|---|
|
60´ 水沼 陽香 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 平澤 芽唯 |
| X | 2 | 林 煌莉 | |
| 24 | 3 | 丸山 優花 | |
| 27 | 4 | 山内 愛子 | |
| 37 | 5 | 辻田 萌々子 | |
| 4 | 6 | 高園 優衣 | |
| X | 7 | 青戸 亜弥菜 (C) | |
| 7 | 8 | 田中 まゆな | |
| X | 9 | 佐伯 歩乃花 | |
| 4 | 10 | 今井 捺葵 | |
| X | 11 | 藤田 ゆら | |
| X | 12 | 矢壁 心暖 | |
| 6 | 13 | 長谷川 優愛 | |
| X | 14 | 遠藤 奈央 | |
| X | 16 | 前田 明海 | |
| 58 | 17 | 家泉 優華 | |
| 35 | 19 | 竹中 璃子 | |
| X | 20 | 三村 乃愛 | |
| 4 | 21 | 渡部 華歩 | |
| X | 22 | 大蔵 いろは | |
| X | 23 | 水沼 陽香 | |
| 16 | GK | 30 | 栗原 莉来 |
| 監督 藤井 辰憲 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 佐野 碧衣 | |
| X | 2 | 山本 夏帆 | |
| X | 3 | 黒木 希乃佳 | |
| X | 4 | 荒木 侑奈 (C) | |
| X | 5 | 小沢 朱莉 | |
| X | 6 | 狩野 さくら | |
| X | 7 | 西 彩晴 | |
| X | 8 | 小林 愛怜 | |
| X | 9 | 松本 雪菜 | |
| X | 10 | 吉川 真央 | |
| 9 | 11 | 菅原 美咲 | |
| X | GK | 12 | 臺丸谷 心咲 |
| X | 14 | 齋藤 史果 | |
| 15 | 石崎 暖和 | ||
| 監督 吉田 一男 | |||
| 会場 | 越前町営総合運動場 人工芝ホッケー場Bコート(福井/越前町) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| アンパイア | 藤原 信幸、稲元 南 |
| リザーブアンパイア | 小林 哲也 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 中野 典子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 藤井 明子 |
| スコアリングジャッジ | 山田雪羽 |
| タイミングジャッジ | 水嶋亜衣香 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
東京農業大学のセンターパスにより、第1Qが開始された。開始早々朝日大学がボールを奪い、1分、#11藤田のリバースヒットにより初ゴールが決まった。15分、#23水沼、#11藤田の連携により朝日大学が今大会2得点目を決めた。そのまま第1Qは終了した。第2Qは、全体的に朝日大学が優位な展開が続いていたが、東京農業大学のディフェンスにより得点はなかった。朝日大学が2点リードした状態で前半が終了した。
朝日大学のセンターパスにより、第3Qが開始された。開始5分、東京農業大学がPCを獲得した。#10吉川がスイープで攻撃したが、相手のディフェンス陣の好セーブにより得点には結び付かなかった。その後、東京農業大学の攻めが続いていたが、朝日大学のディフェンスと拮抗し、得点を決めきれずに第3Qが終了した。第4Qは、両チームとも強いヒットやドリブルによりサークルまでボールを運ぶことが多かった。しかし、インターセプトやサークル内でのディフェンスによりなかなか決めきれない。12分、朝日大学が2回続けてPCを獲得したが、東京農業大学のゴールキーパーによりセーブされ得点にはならなかった。15分、終了間際で再び朝日大学がPCを獲得したが、これもディフェンスに止められ追加点とはならなかった。
そのまま試合は終了し、朝日大学vs 東京農業大学は、2-0で朝日大学の勝利となった。
