2025年

| 大会名 | 第44回 全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 |
|---|---|
| 主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会・(一社) 日本学生ホッケー連盟 |
| 主管 | 関西学生ホッケー連盟 |
| 後援 | 読売新聞社・関西ホッケー協会 |
| 競技日程 | 2025年7月10日 (木) ~7月13日 (日) |
| 実施要項 | 2025年度 実施要項 PDF |
| 会場 |
|
| 出場校 |
王座決定戦:男女各12校 |
| 方式 | 王座決定戦:トーナメント (シード男女各4校) 東西交流戦:東西代表による対戦 (女子) |
| 入場料 |
※ 初日〜3日目は全席当日券、最終日(7月13日) のみ事前販売 (特典あり) と当日券 〈事前販売の特典内容〉 |
| 公式インスタグラム | 公式Instagram:@hockey_oza44 |
| デジタルチラシ |
|
| ライブ配信 (予定・無料) |
・3日目 (7/12:男女準決勝 各2試合・東西交流戦 (女子) 1試合) ・最終日 (7/13:男女3位決定戦 各1試合・男女決勝戦 各1試合) [詳細] |
日程と組み合わせ
- 競技日程 [2025.6.9 更新]
- 男子・女子 トーナメント表 [2025.6.8 更新]
優勝・立命館大学 (連覇・10回目) Photo by 佐藤茂樹
男子最終結果
| 順位 | 男子 |
|---|---|
| 優勝 | 立命館大学 (連覇・10回目) |
| 準優勝 | 山梨学院大学 |
| 3位 | 朝日大学 |
| 4位 | 東京農業大学 |
優勝・山梨学院大学 (9年振り・7回目) Photo by 佐藤茂樹
女子最終結果
| 順位 | 女子 |
|---|---|
| 優勝 | 山梨学院大学 (9年振り・7回目) |
| 準優勝 | 立命館大学 |
| 3位 | 東海学院大学 |
| 4位 | 天理大学 |
最優秀選手
- 男子:#1 川原大和 選手 (立命館大学)
- 女子:#1 澤口莉奈 選手 (山梨学院大学)
最敢闘選手
- 男子:#11 木村嶺央 選手 (山梨学院大学)
- 女子:#17 岸明日香 選手 (立命館大学)
試合結果
男子
男子 競技初日 (1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2025-7-10 13:30 | 山梨学院大学 関東第2代表 | 10-1 試合詳細 | 関西大学 関西第4代表 | |
| 1回戦 OIC | |||||
| M2 | 2025-7-10 13:30 | 駿河台大学 関東第4代表 | 7-1 試合詳細 | 関西学院大学 関西第3代表 | |
| 1回戦 親里 | |||||
| M4 | 2025-7-10 15:30 | 東海学院大学 東海第2代表 | 0-11 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
| 1回戦 OIC | |||||
| M3 | 2025-7-10 15:30 | 北海道大学 北海道代表 | 0-11 試合詳細 | 法政大学 関東第3代表 | |
| 1回戦 親里 | |||||
男子 競技2日目 (準々決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 2025-7-11 13:30 | 天理大学 関西第1代表 第1シード | 1-2 試合詳細 | 山梨学院大学 関東第2代表 | |
| 準々決勝 OIC | |||||
| M7 | 2025-7-11 13:30 | 東京農業大学 関東第1代表 第3シード | 3-3 試合詳細 | 法政大学 関東第3代表 | |
| 準々決勝 親里 | |||||
| M8 | 2025-7-11 15:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 0-2 試合詳細 | 立命館大学 関西第2代表 第2シード | |
| 準々決勝 OIC | |||||
| M6 | 2025-7-11 15:30 | 駿河台大学 関東第4代表 | 1-6 試合詳細 | 朝日大学 東海第1代表 第4シード | |
| 準々決勝 親里 | |||||
男子 競技3日目 (準決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M9 | 2025-7-12 14:00 | 山梨学院大学 関東第2代表 | 1-0 試合詳細 | 朝日大学 東海第1代表 第4シード | |
| 準決勝 OIC | |||||
| M10 | 2025-7-12 15:40 | 東京農業大学 関東第1代表 第3シード | 2-3 試合詳細 | 立命館大学 関西第2代表 第2シード | |
| 準決勝 OIC | |||||
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M11 | 2025-7-13 11:00 | 朝日大学 東海第1代表 第4シード | 2-1 試合詳細 | 東京農業大学 関東第1代表 第3シード | |
| 3位決定戦 OIC | |||||
| M12 | 2025-7-13 15:00 | 山梨学院大学 関東第2代表 | 0-3 試合詳細 | 立命館大学 関西第2代表 第2シード | |
| 決勝 OIC | |||||
※ 東西交流戦は女子部のみ実施
男子 トーナメント表
※ 会場:Rは立命館OICフィールド ・ Oは親里ホッケー場

※ 東西交流戦は女子部のみ実施
- 男子トーナメント表 [2025.7.13 更新]
女子
※ 会場:立命館 OIC フィールド・親里ホッケー場
女子 競技初日 (1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2025-7-10 09:30 | 同志社大学 関西第4代表 | 0-7 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | |
| 1回戦 OIC | |||||
| W2 | 2025-7-10 09:30 | 北海道大学 北海道代表 | 0-20 試合詳細 | 朝日大学 東海第2代表 | |
| 1回戦 親里 | |||||
| W4 | 2025-7-10 11:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 14-1 試合詳細 | 立教大学 関東第4代表 | |
| 1回戦 OIC | |||||
| W3 | 2025-7-10 11:30 | 関西学院大学 関西第3代表 | 2-2 試合詳細 | 東京農業大学 関東第3代表 | |
| 1回戦 親里 | |||||
女子 競技2日目 (準々決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W8 | 2025-7-11 09:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 0-3 試合詳細 | 東海学院大学 東海第1代表 第2シード | |
| 準々決勝 OIC | |||||
| W6 | 2025-7-11 09:30 | 朝日大学 東海第2代表 | 0-1 試合詳細 | 天理大学 関西第2代表 第4シード | |
| 準々決勝 親里 | |||||
| W5 | 2025-7-11 11:30 | 立命館大学 関西第1代表 第1シード | 6-0 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | |
| 準々決勝 OIC | |||||
| W7 | 2025-7-11 11:30 | 山梨学院大学 関東第1代表 第3シード | 11-0 試合詳細 | 東京農業大学 関東第3代表 | |
| 準々決勝 親里 | |||||
女子 競技3日目 (準決勝・東西交流戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W10 | 2025-7-12 09:00 | 山梨学院大学 関東第1代表 第3シード | 2-0 試合詳細 | 東海学院大学 東海第1代表 第2シード | |
| 準決勝 OIC | |||||
| W9 | 2025-7-12 10:40 | 立命館大学 関西第1代表 第1シード | 2-0 試合詳細 | 天理大学 関西第2代表 第4シード | |
| 準決勝 OIC | |||||
| W99 | 2025-7-12 12:20 | 西日本代表 | 3-0 試合詳細 | 東日本代表 | |
| 東西交流戦 OIC | |||||
女子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W11 | 2025-7-13 09:00 | 天理大学 関西第2代表 第4シード | 1-2 試合詳細 | 東海学院大学 東海第1代表 第2シード | |
| 3位決定戦 OIC | |||||
| W12 | 2025-7-13 13:00 | 立命館大学 関西第1代表 第1シード | 1-3 試合詳細 | 山梨学院大学 関東第1代表 第3シード | |
| 決勝 OIC | |||||
※ 東西交流戦は女子部のみ実施
女子 トーナメント表
※ 会場:Rは立命館OICフィールド ・ Oは親里ホッケー場

※ 東西交流戦は女子部のみ実施
- 女子トーナメント表 [2025.7.13 更新]
出場校
男子
- 関西第1代表 : 天理大学 (第1シード・前回準優勝)
- 関東第2代表 : 山梨学院大学
- 関西第4代表 : 関西大学
- 関東第4代表 : 駿河台大学
- 関西第3代表 : 関西学院大学
- 東海第1代表 : 朝日大学 (第4シード)
- 関東第1代表 : 東京農業大学 (第3シード)
- 北海道代表 : 北海道大学
- 関東第3代表 : 法政大学
- 東海第2代表 : 東海学院大学
- 北信越代表 : 福井工業大学
- 関西第2代表 : 立命館大学 (第2シード・前回王者)
女子
- 関西第1代表 : 立命館大学 (第1シード・前回女王)
- 関西第4代表 : 同志社大学
- 関東第2代表 : 駿河台大学
- 北海道代表 : 北海道大学
- 東海第2代表 : 朝日大学
- 関西第2代表 : 天理大学 (第4シード)
- 関東第1代表 : 山梨学院大学 (第3シード・前回3位)
- 関西第3代表 : 関西学院大学
- 関東第3代表 : 東京農業大学
- 北信越代表 : 福井工業大学
- 関東第4代表 : 立教大学
- 東海第1代表 : 東海学院大学 (第2シード・前回準優勝)
